제과.제빵기능사
								
							제과 · 제빵 기능사 교육 목표
								- 
										
										21세기 학력, 나이보다 전문성이 요구되는 시대에 외식산업 종사자들이 반드시 알아야 할 핵심 기능사 이론을 배웁니다.
- 
										
										제과 · 제빵 기능사 자격증 메뉴 실습을 통한 직업능력을 개발합니다.
- 
										
										제과 · 제빵 기능사 자격증 실기시험 합격을 통해 관련업종의 취업 · 창업을 준비합니다.
이런분들께 추천드립니다!
								- 
										
										외식산업 취업 · 창업을 희망하시는 분
- 
										
										현재 외식산업 종사자 중 자격증이 없는 분
- 
										
										조리고등학교 및 조리대학교 입시를 준비하시는 분
- 
										
										취미로 자격증을 취득하려는 주부, 미혼여성, 직장인 등 일반인
자격증 교육 과정
							 
								제과기능사 시험 출제 내용 및 채점기준
								필기시험
									| 시험시간 | 시험과목 | 합격점수 | 
|---|---|---|
| 60분 | 과자류 재료, 제조 및 위생관리 | 60점 이상 | 
실기시험
									| 시험시간 | 시험과목 | 합격점수 | 
|---|---|---|
| 2시간~ 4시간30분 | 제과실기 20개 품목 중 1개(2020년 기준) | 60점 이상 | 
| 제과 실기 기출문제 26개 품목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. 초코머핀 | 2. 버터스펀지 케이크 | 3. 젤리롤 케이크 | 4. 소프트롤 케이크 | 5. 버터스펀지 케이크 | 
| 6. 마들렌 | 7. 쇼트브레드 쿠키 | 8. 슈 | 9. 브라우니 | 10. 과일 케이크 | 
| 11. 파운드 케이크 | 12. 다쿠와즈 | 13. 타르트 | 14. 사과파이 | 15. 시폰케이크 | 
| 16. 마데이라(컵) 케이크 | 17. 버터쿠키 | 18. 치즈케이크 | 19. 호두파이 | 20. 초코 롤 케이크 | 
제과기능사 실기시험 배점 기준
									| 항목 | 세부항목 | 배점 | 
|---|---|---|
| 공정점수(60점) | 계량시간 | 2점 | 
| 재료손실 | 2점 | |
| 정확도 | 2점 | |
| 반죽제조믹싱법 | 6점 | |
| 반죽 상태 | 8점 | |
| 반죽 온도 | 4점 | |
| 반죽 비중 | 4점 | |
| 팬준비 | 4점 | |
| 반죽 팬에 넣기 | 6점 | |
| 굽기관리 | 5점 | |
| 구운상태 | 8점 | |
| 청소 | 4점 | |
| 위생 | 5점 | |
| 제품점수(40점) | 제품부피 | 8점 | 
| 제품 균형 | 8점 | |
| 제품 껍질 | 8점 | |
| 제품 내상 | 8점 | |
| 맛과향 | 8점 | 
제빵기능사 시험 출제 내용 및 채점기준
								필기시험
									| 시험시간 | 시험과목 | 합격점수 | 
|---|---|---|
| 60분 | 빵류 재료, 제조 및 위생관리 | 60점 이상 | 
실기시험
									| 시험시간 | 시험과목 | 합격점수 | 
|---|---|---|
| 2시간~ 4시간30분 | 제빵실기 20개 품목 중 1개(2020년 기준) | 60점 이상 | 
| 제빵 실기 기출문제 26개 품목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. 빵도넛 | 2. 소시지빵 | 3. 스트레이트 식빵 | 4. 단팥빵 | 5. 그리시니 | 
| 6. 밤식빵 | 7. 베이글 | 8. 스위트롤 | 9. 우유식빵 | 10. 단과자빵(트위스트형) | 
| 11. 단과자빵(크림빵) | 12. 풀만식빵 | 13. 소보로빵 | 14. 더치빵 | 15. 호밀빵 | 
| 16. 버터톱 식빵 | 17. 옥수수 식빵 | 18. 모카빵 | 19. 버터롤 | 20. 통밀빵 | 
제빵기능사 실기시험 배점 기준
									| 항목 | 세부항목 | 배점 | 
|---|---|---|
| 공정점수(60점) | 계량시간 / 재료손실 | 2점 / 2점 | 
| 정확도 / 반죽혼합순서 | 2점 / 2점 | |
| 반죽상태 / 반죽온도 | 4점 / 4점 | |
| 1차 발효 관리 / 1차 발효 상태 | 2점 / 4점 | |
| 분할시간 | 2점 | |
| 숙련도 및 정확도 | 2점 | |
| 둥글리기 | 2점 | |
| 중간발효 | 2점 | |
| 정형 숙련도 / 정형상태 | 3점 / 4점 | |
| 팬넣기 | 2점 | |
| 2차 발효 관리 / 2차 발효 상태 | 2점 / 4점 | |
| 굽기 관리 / 구운 상태 | 2점 / 4점 | |
| 정리정돈 청소 / 위생 | 4점 / 5점 | |
| 제품점수(40점) | 제품 부피 | 8점 | 
| 제품 균형 | 8점 | |
| 제품 껍질 | 8점 | |
| 제품 내상 | 8점 | |
| 맛과향 | 8점 | 
 
							 
							 
							
 
						